MJ-760 精密斜床身數控車(chē)床
MJ-760系列數控車(chē)床是濟南一機床與美國M.M.T公司,以國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平為目標聯(lián)合開(kāi)發(fā)設計的斜床身精密數控車(chē)床。以向工業(yè)發(fā)達國家出口和滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求為主的較大規格數控車(chē)床。是我公司全功能數控車(chē)床的主力機種之一。 MJ-760系列精密數控車(chē)床采用45°斜床身布局結構,淬硬導軌,是一種兩軸聯(lián)動(dòng)、高速、精度、高剛性、高性能比的精密數控車(chē)床,適合汽車(chē)、航空航天、國防軍工、船舶、石油、通用機械等行業(yè)盤(pán)類(lèi)、軸類(lèi)零件的******、強力精密加工。 本機床的設計突出了機床的高剛性,強力切削及優(yōu)良的精度保持性,使機床在長(cháng)期、大負荷、連續重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩定性。 技術(shù)成熟、安全、可靠、操作方便、規格系列齊全、配套件選用精良、配置種類(lèi)繁多是本系列機床的突出特點(diǎn),是您提高生產(chǎn)效率的理想設備。

MJ-760 精密斜床身數控車(chē)床主要規格參數表(標準配置)
項 目 | 內 容 | 單 位 | 規 格 參 數 | ||||
750 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
能 力 | 床身上******工件回轉直徑 | mm | φ760 | ||||
滑板上******工件回轉直徑 | mm | φ580 | |||||
******工件車(chē)削直徑 | mm | φ650 | |||||
******工件車(chē)削長(cháng)度 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
主 軸 | 主軸轉速范圍 | r / min | 20-2000 | ||||
主軸頭 / 主軸通孔直徑 | mm | A2-11/φ105 | |||||
主軸孔錐度 | 1:20 | ||||||
中空卡盤(pán)拉管通過(guò)直徑 | mm | φ90 | |||||
主軸******輸出扭矩 | N.m | 1096 | |||||
主軸電機功率 | kW | AC22/30 (αip雙繞組電機) | |||||
行 程 | X、Z軸快速移動(dòng)速度 | m / min | X:12 Z:16 | ||||
X軸******行程 | mm | 325 | |||||
X軸******行程 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
刀 架 | 刀架刀位數 | 位 | 臥式標準:12 | ||||
******鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | |||||
車(chē)刀規格 | mm | 標準25×25、(可選32×32) | |||||
換刀時(shí)間(單步) | S | ≤1.0 | |||||
尾 座 | 套筒行程 | mm | 100 | ||||
套筒內孔錐度 | MT | 標配:MT:4#(750規格)/MT:5# | |||||
尾座本體行程 | mm | 700 | 1340 | 1840 | 2450 | 2950 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ120(750規格)/Φ150 | |||||
工 作 精 度 | X軸重復定位精度 | mm | 0.005; | ||||
Z軸重復定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | |
X軸定位精度 | mm | 0.016; | |||||
Z軸定位精度 | mm | 0.02 | 0.025 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | |
加工工件圓度 | mm | 0.005 | |||||
加工工件尺寸精度 | IT6級 | ||||||
加工件粗糙度(有色金屬) | Ra0.8 | ||||||
其 它 | 機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3720×2100×1925 | 4628×2100×1925 | 5190×2100×1925 | 5525×2406×2452; | 6485×2506×2452 |
機床凈重 | kg | 9000 | 9500 | 12000 | 17000 | 18500 | |
數控系統 | FANUC 0i-TF | ||||||
備 注:可選配液壓卡盤(pán)、液壓尾座、簡(jiǎn)易棒料輸送機、等多種選項配置。 | |||||||
