MJ-520 精密斜床身數控車(chē)床
MJ-520系列精密數控車(chē)床是濟南一機床與美國M.M.T公司,以國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平為目標聯(lián)合開(kāi)發(fā)設計的斜床身精密數控車(chē)床。采用45°斜床身布局結構、鑄鐵淬硬導軌,是一種兩軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度、高性能的精密數控車(chē)床。適宜機械加工行業(yè)主要特點(diǎn),對具有復雜形面的回轉體類(lèi)零件進(jìn)行******自動(dòng)、精密加工,并特別適宜在大、中批量、多品種輪番生產(chǎn)的場(chǎng)合中使用。產(chǎn)品具有剛性高,精度保持性好、安全性好。 該產(chǎn)品已累計出口美國等西方工業(yè)發(fā)達國家500余臺,國內市場(chǎng)廣泛應用于汽車(chē)及軍工行業(yè),為國內機械加工行業(yè)提供了一種可替代進(jìn)口的******、高檔次產(chǎn)品。

MJ-520×625/1000/1500/2000 斜床身數控車(chē)床主要規格參數表
項目 | 內 容 | 單位 | 參 數 | |||
MJ-520×625 | MJ-520×1000 | MJ-520×1500 | MJ-520×2000 | |||
能 力 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | ?600 | ?520 | ||
最大軸類(lèi)工件回轉直徑(過(guò)滑板) | mm | ?430 | ?390 | |||
最大盤(pán)類(lèi)工件車(chē)削直徑 | mm | ?390 | ?390 | |||
最大工件車(chē)削長(cháng)度 | mm | 530 | 1000 | 1500 | 2000 | |
主 軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 35-3500 | |||
主軸最大輸出扭矩 | N.m | 235N.m | ||||
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-8/ ? 88 | ||||
主軸孔錐度 | 1:20 | |||||
拉管通孔最大直徑 | mm | ?75(配中空卡盤(pán)時(shí)) | ||||
液壓卡盤(pán) | 吋 | 10″中實(shí) | ||||
行 程 | X軸最大行程 | mm | 215 | |||
Z軸最大行程 | mm | 590 | 1040 | 1590 | 2080 | |
X/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 12/16 | ||||
電機 | 主軸電機 | kW | 15/18.5 | |||
刀 架 | 刀架形式 | 臥式液壓刀架 | ||||
刀架刀位數 | 位 | 12工位 | ||||
車(chē)刀/鏜刀桿規格 | mm | 25×25/?40 | ||||
換刀時(shí)間(單步) | S | ≦0.6 | ||||
尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 | |||
尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | ||||
套筒內孔錐度 | MT | MT5# | ||||
尾座體移動(dòng)方式/鎖緊方式 | 刀塔拖拽/手動(dòng)鎖緊 | |||||
尾座體行程 | mm | 490 | 990 | 1450 | 1990 | |
其 它 | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) 注:不含排屑器 | mm | 2980×1650×1940 | 3690×1540×1860 | 4190×1750×1930 | 4900×1735×1930 |
凈重 | kg | 4300 | 5000 | 6700 | 8500 | |
電氣總容量 | kVA | 30 | 35 | |||
NC系統 | GSK 988TA | |||||
