MJ-460 斜床身數控車(chē)床
MJ-460×650 斜床身數控車(chē)床

MJ-460×650 斜床身數控車(chē)床主要規格參數表
項目 | 內 容 | 單位 | 參 數 |
MJ-460×650 | |||
能 力 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | ?460 |
最大軸類(lèi)工件車(chē)削直徑(過(guò)滑板) | mm | ?330 | |
最大盤(pán)類(lèi)工件車(chē)削直徑 | mm | ?350 | |
最大工件車(chē)削長(cháng)度 | mm | 622 | |
主 軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 35-3500 |
主軸最大輸出扭矩 | N.m | 163N.m | |
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-6/?65 | |
主軸孔錐度 | 1:20 | ||
拉管通孔最大直徑 | mm | ?52(配中空卡盤(pán)時(shí)) | |
液壓卡盤(pán) | 吋 | 8″中實(shí) | |
行 程 | X軸最大行程 | mm | 215 |
Z軸最大行程 | mm | 650 | |
X/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 30/30 | |
電機 | 主軸電機 | kW | 11/15 |
刀 架 | 刀架形式 | 臥式液壓刀架 | |
刀架刀位數 | 位 | 8工位 | |
車(chē)刀/鏜刀桿規格 | mm | 25×25/?32 | |
換刀時(shí)間(單步) | S | ≦0.6 | |
尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 |
尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | |
套筒內孔錐度 | MT | MT5# | |
尾座體移動(dòng)方式/鎖緊方式 | 刀塔拖拽/手動(dòng)鎖緊 | ||
尾座體行程 | mm | 547 | |
其 它 | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 2850×1560×1770(不含排屑器) |
凈重 | kg | 3600 | |
電氣總容量 | kVA | 25 | |
NC系統 | GSK 980TDi |
