J1VL1600-ATC數控立式車(chē)削中心
J1VL1600-ATC數控立式車(chē)削中心

J1VL1600-ATC數控立式車(chē)削中心主要規格參數表
項目 | 內 容 | 單位 | 參 數 |
J1VL1600-ATC | |||
能 力 | 最大工件回轉直徑 | mm | ?2000 |
最大工件車(chē)削直徑 | mm | ?2000 | |
最大工件車(chē)削高度 | mm | 1300 | |
最大工件重量 | kg | 8000 | |
工 作 臺 | 工作臺直徑 | mm | ?1600 |
工作臺轉速 | r/min | 1-70,70-250 | |
工作臺最大扭矩 | N.m | 18875 | |
C軸 | 最小分度 | deg | 0.001 |
轉速范圍 | r/min | 0-2.78 | |
切削進(jìn)給速率 | Deg/min | 1-2000 | |
銑 削 主 軸 | 轉速范圍 | r/min | 1-1200,1200-2400 |
滑枕截面尺寸 | mm | 220×220 | |
刀具尺寸 | mm | 25×25;32×32 | |
主軸錐柄 | 7/24 BT50 | ||
行 程 | X軸最大行程 | mm | 1900 |
Z軸最大行程 | mm | 900 | |
W軸最大行程 | mm | 800 | |
X/Z/W軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 10 / 10 / 0.3 | |
電 機 | 工作臺電機 | kW | 37/45 |
銑削軸電機 | kW | 15/18.5 | |
C軸電機 | kW | 7 | |
X軸電機 | kW | 6 | |
Z軸電機 | kW | 9 | |
刀 庫 | 刀柄形式 | BT50 | |
刀位數 | set | 16 | |
最大刀具重量 | kg | 35 | |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | |
其 它 | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 5591×4725×5585 |
凈重 | Kg | 26000 | |
電源容量 | KVA | 70 | |
NC系統 | FANUC 0i –TF |
