MJ-1000MC×1500數控車(chē)削中心
MJ-1000MC×1500數控車(chē)削中心

MJ-1000MC×1500數控車(chē)削中心規格參數
項目 | 內 容 | 單位 | 規 格 |
MJ-1000MC×1500 | |||
能 力 | 床身上******工件回轉直徑 | mm | Φ1030 |
滑板上******工件回轉直徑 | mm | Φ830 | |
******工件車(chē)削直徑 | mm | Φ830 | |
******車(chē)削長(cháng)度 | mm | 1500 | |
主 軸 | 主軸端部法蘭 | A2-11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主電機額定功率 | kW | 30/45 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 20-1500 | |
主軸******輸出扭矩 | N.m | 1146 | |
液壓卡盤(pán) | 15寸(中實(shí)) | ||
主軸(C軸)最小分度數 | 度 | 0.001° | |
刀 架 | 刀架形式 | 臥式動(dòng)力刀架 | |
刀架刀位數/規格 | 位 | 12/BMT75 | |
車(chē)刀規格 | mm | 32×32 | |
******鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | |
進(jìn) 給 | X/Z軸快移速度 | M/min | 12/12 |
X軸******行程 | mm | 450 | |
Z軸******行程 | mm | 1650 | |
X/Z軸伺服電機 | N.m | 20/27 | |
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ180/200 |
頂尖內孔錐度 | NO | MT6# | |
本體******移動(dòng)距離 | mm | 1000 | |
NC | 數控系統 | FANUC 0i TF(5)PLUS | |
尺 寸 | 外形(長(cháng)×寬×高) | mm | 5200×2600×3040 |
重量 | kg | 19000 |
