J1VMC850 精密型立式加工中心
J1VMC 850立式加工中心是濟南第一機床有限公司為適應航天軍工、IT產(chǎn)業(yè)、精密儀器、中小型箱體、模具制造等機械加工行業(yè)對高速、高效、精密型立式加工中心的需求而新開(kāi)發(fā)的一種高性能產(chǎn)品。

J1VMC850 精密型立式加工中心主要規格參數表(標準配置)
機型 | J1VMC 850 | |||
1.行程 | X 軸行程 | 800mm | ||
Y 軸行程 | 580mm | |||
Z 軸行程 | 510mm | |||
2.主軸 | 主軸轉速 | 80-8000rpm | ||
主軸孔錐度 | 7/24錐度 | |||
主軸鼻端至工作臺距離 | 210-720mm | |||
3.進(jìn)給 | X,Y 軸快速位移 | 36m/min | ||
Z 軸快速位移 | 30mm/min | |||
4.工作臺 | 工作臺面積 | 1000mm×550mm | ||
工作臺載重量 | 500kg | |||
T型槽寬 | 18×4×125mm | |||
5.刀庫 | 刀庫容量 | 24把刀 | ||
最大刀具外徑 | 80 mm | |||
最大刀具外徑 | 125 mm | |||
最大刀具長(cháng)度 | 300 mm | |||
最大刀具重量 | 8 kg | |||
換刀時(shí)間(刀對刀) | 2 秒 | |||
6.數控系統 | FANUC 0IMF | |||
7.驅動(dòng)馬達 | 主軸馬達 | 15/18.5 kW | ||
X軸馬達 | 1.8 kW | |||
Y軸馬達 | 1.8 kW | |||
Z軸馬達 | 3 kW | |||
8.護罩 | 全護罩 | |||
9.顏色 | 型錄標準顏色 | |||
10.機床 | 長(cháng)、寬、高 | 2700 *2200 * 2800mm | ||
重量 | 6000kg | |||
