J1VT500 高剛性鉆攻中心
該機床為三軸全線(xiàn)軌設計,高速主軸、高速位移使本機可以獲得較高生產(chǎn)效率及效益,是通訊、汽配、五金、醫療器材類(lèi)比較適合的機型選擇。追求高精度及高效率,在加工品的廣度及深度方面發(fā)揮較高的性能,是加工3C零件、五金產(chǎn)品比較適合的選擇。

J1VT500 高剛性鉆攻中心主要規格參數表(標準配置)
項目 | 內容 | 單位 | 規格參數 |
工作臺 | 工作臺面積 | mm×mm | 650×410 |
T型槽 | 個(gè)數×mm | 3-14×125 | |
承載力 | kg | 250 | |
行程 | X/Y/Z軸移動(dòng)范圍 | mm | 500/400/330 |
主軸中心至立柱護蓋 | mm | 420 | |
主軸頭端面至工作臺面距離 | mm | 150-480 | |
主軸 | 主軸錐孔 |
| BT30 |
主軸傳動(dòng)方式 |
| 直結式 | |
主軸最高轉速 | r/min | 12000 | |
進(jìn)給軸 | X/Y/Z軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1-16000 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 60 | |
刀庫 | 刀庫形式 |
| 夾臂式 |
刀庫容量 | 把 | 20 | |
最大刀具直徑 | mm |
| |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 3 | |
換刀時(shí)間(刀對刀) | sec | 1.6 sec | |
工作精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.007 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.005 | |
其它 | 工作氣壓 | kgf/cm2 | 5-7 |
電器總容量 | KVA | 20 | |
機床主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2500×1560×2360 | |
機床重量 | kg | 約3100 |
