J1VMC540W 精密立式加工中心
J1VMC540H/W立式加工中心主要技術(shù)規格參數(標準配置)機型內容J1VMC540HJ1VMC540W行程X軸行程1020mmY軸行程580mmZ軸行程510mm710mm主軸主軸轉速 80-8000rpm主軸孔錐度 7/24錐度主軸鼻端至工作臺距離150-660mm350-1060mm主軸中心至立柱軌面距離 597mm工作臺中心至立柱軌面距離307-887mm進(jìn)給X,Y軸快速位移 36m/minZ軸快速位移 30mm/min工作臺工作臺面積 1200mm×540mm工作臺載重量800kgT型槽寬 18×4×125mm刀庫刀庫容量 24把刀最大刀具外徑 80mm最大刀具外徑(無(wú)相鄰刀) 125mm最大刀具長(cháng)度 300mm最大刀具重量 8kg換刀時(shí)間(刀對刀) 2秒數控系統FANUC 0IMF驅動(dòng)馬達 主軸馬達15/18.5kW15/18.5kWX軸馬達1.8kW3kWY軸馬達1.8kW3kWZ軸馬達3kW4kW護罩全護罩 顏色 型錄標準顏色 機床長(cháng)、寬、高3140*25

J1VMC 540H/W立式加工中心主要技術(shù)規格參數(標準配置)
機型 | 內容 | J1VMC 540H | J1VMC 540W |
行程 | X 軸行程 | 1020mm | |
Y 軸行程 | 580mm | ||
Z 軸行程 | 510mm | 710mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 80-8000rpm | |
主軸孔錐度 | 7/24錐度 | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | 150-660mm | 350-1060mm | |
主軸中心至立柱軌面距離 | 597mm | ||
工作臺中心至立柱軌面距離 | 307-887mm | ||
進(jìn)給 | X,Y 軸快速位移 | 36m/min | |
Z 軸快速位移 | 30mm/min | ||
工作臺 | 工作臺面積 | 1200mm×540mm | |
工作臺載重量 | 800kg | ||
T型槽寬 | 18×4×125mm | ||
刀庫 | 刀庫容量 | 24把刀 | |
最大刀具外徑 | 80 mm | ||
最大刀具外徑 | 125 mm | ||
最大刀具長(cháng)度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 8 kg | ||
換刀時(shí)間(刀對刀) | 2 秒 | ||
數控系統 | FANUC 0IMF | ||
驅動(dòng)馬達 | 主軸馬達 | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW |
X軸馬達 | 1.8 kW | 3 kW | |
Y軸馬達 | 1.8 kW | 3 kW | |
Z軸馬達 | 3 kW | 4 kW | |
護罩 | 全護罩 | ||
顏色 | 型錄標準顏色 | ||
機床 | 長(cháng)、寬、高 | 3140 *2500 * 2800mm | 3140 *2500 * 3100mm |
重量 | 7000kg | 7500kg | |
